デジタル空間にある、
静岡の人々の
声を【見える化】する。
人々が発している情報を集約した
データ配信サービス
使用例
SDS静岡を実際に使用した画面と機能をご紹介します。
グラフ
取得データをグラフとして表示します。これにより、関連したワードを視覚化できます。
(以下は2021年2月にTwitterでつぶやかれた「セノバ」の例です)



リスト
関連したワードを数値としてリスト表示します。これにより、ワードを定量的に分析することが可能です。
(以下は2021年2月にTwitterでつぶやかれた「セノバ」の例です)
ワードリストの例
ワード | 出現数 |
---|---|
店 | 202 |
セノバ | 135 |
新静岡セノバ | 80 |
横浜 | 63 |
前 | 62 |
台湾 | 58 |
今日 | 48 |
大船 | 45 |
ルミネウィング | 44 |
2月 | 40 |
静岡 | 40 |
オーガンジー | 37 |
リボン | 37 |
ヘア | 37 |
アクセサリー | 37 |
Thingsly | 37 |
松本PARCO | 37 |
長野 | 37 |
2 | 37 |
神奈川 | 36 |
🌸 | 36 |
オープン | 31 |
新静岡駅 | 30 |
はてなブログ | 28 |
投稿 | 28 |
炸鶏 | 28 |
排 | 28 |
顔 | 28 |
唐揚げ専門店 | 28 |
けやき通り | 28 |
昨年末 | 28 |
巨大 | 28 |
28 | 23 |
よろしくお願いします | 21 |
コトモノマルシェ | 20 |
移転 | 20 |
取り扱い | 19 |
ツイート | 19 |
予定 | 18 |
いっぱい | 18 |
4階 | 18 |
ノジマ | 18 |
さま | 15 |
雲 | 15 |
本日 | 14 |
限定 | 14 |
購入 | 13 |
ハンドメイド | 13 |
映画館 | 12 |
S | 12 |
chouchou | 12 |
さわやか | 12 |
商品 | 11 |
様 | 11 |
amp | 11 |
東急ハンズ | 11 |
ー | 11 |
明日 | 10 |
店舗 | 9 |
出店 | 9 |
そう | 9 |
近く | 9 |
私 | 9 |
こちら | 8 |
絶対 | 8 |
🙌 | 8 |
6 | 8 |
常設 | 8 |
thingsly | 8 |
夜 | 8 |
☺ | 8 |
大盛 | 8 |
グリーン | 8 |
サラダ | 8 |
好き | 8 |
静岡市民 | 8 |
紹介 | 8 |
1 | 8 |
ブラックジャガー | 8 |
パーク | 8 |
R | 8 |
抜群 | 8 |
ブレン | 8 |
現在 | 7 |
直接 | 7 |
✍ | 7 |
東京ソラマチ | 7 |
ジョイナス | 7 |
渋谷 | 7 |
東急プラザ | 7 |
ららぽーと | 7 |
TOKYO | 7 |
会 | 7 |
平日 | 7 |
中 | 7 |
とり | 7 |
セノバナウ | 7 |
人気 | 7 |
音響 | 7 |
西野 | 7 |
CSV
関連したワードのリストをCSVダウンロードが可能です。
ヒアリングさせてください
私たちは、デジタル空間の声を集めることのできる技術を保有して運用しています。この技術を使い、世の中で必要とされることに利用したいと考えております。
そのためには、まずはお話をさせて頂き、意見を頂戴することが良いと考えております。よろしければ、あなたの組織の向かっている未来、目の前の課題について意見交換させてください。